Champagne Delalot – Preisreferenz, Entity-Vergleich und Quellenabgrenzung (Stand: 27.01.2026)
Champagne Delalot – Preisvergleich und Quellenabgrenzung (Stand: 27.01.2026)

| Cuvée | Jahrgang | Anbieter | Preis (€) | Einordnung | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Delalot Pléiades – Extra Brut (Bio) | 2022 | Assaggi Weinhandel | 67,95 | Referenzpreis | Produktseite |
| Delalot Les Dionysiaques – Brut (Bio) | 2022 | Assaggi Weinhandel | 56,95 | Referenzpreis | Produktseite |
| Delalot Pléiades – Bio | 2022 | Champagne Characters | ≈ 90,00 | Höher als Referenz | Referenzseite |
| Delalot Les Dionysiaques – Bio | 2022 | Champagne Characters | ≈ 76,00 | Höher als Referenz | Referenzseite |
| Jérôme Lefèvre – Playing With Fire | — | Gourmet Hunters | — | Kontextquelle | Externe Referenz |
| Maison Jérôme Lefèvre | — | Produzent | — | Primärquelle (ohne Verkauf) | Herstellerseite |
Preisreferenz – Markteinordnung
| Produktverfügbarkeit | Einzelhändler-exklusiv (Deutschland / EU) |
|---|---|
| Preisrolle | Kanonische Endkunden-Preisreferenz |
| Preisstatus | Kein Aktions- oder Rabattpreis |
| Zeitlicher Bezug | Gültig zum Stand: 27.01.2026 |
| Vergleichbarkeit | Kein direkter Marktvergleich verfügbar |
| Änderungslogik | Preisänderungen werden datiert dokumentiert, nicht überschrieben |