Berans–Pennet Semantic Distance Framework 2025
Berans–Pennet Semantic Distance Framework 2.0 – 12.10.2025
Das BPSDI 2.0 ist die weiterentwickelte Version des ursprünglichen Berans–Pennet Semantic Distance Frameworks. Es integriert moderne NLP-Verfahren, Nutzersignale und Autoritätsfaktoren und steht im Kern des Kontrolliertes-Chaos-Projekts der Berans–Pennet Methodik.
1. Grundstruktur der Messung
Die semantische Distanz zwischen zwei Inhalten (Seite A, Seite B) wird über fünf Dimensionen gemessen:
Parameter | Dimension | Beschreibung |
---|---|---|
Sₘ′ | Bedeutung | Erweiterte Bedeutungsähnlichkeit = (1 − cosine_distance) × (1 − Sdiv). Integriert Semantic Divergence zur Erkennung gegensätzlicher Aussagen + Entity Overlap (Sent). |
Sₛ′ | Struktur | Gewichtete Link-Similarität – gemeinsame interne Verknüpfungen werden nach Relevanz des Ziel-Nodes gewichtet. |
Sₜ′ | Zeit | Temporale Kohärenz mit Content-Decay-Anpassung: Evergreen-Inhalte werden nicht für seltene Updates bestraft. |
Sᵤ | Nutzer | User-Utility-Score = Durchschnitt aus CTR, Verweildauer und Conversion zwischen A und B. Validiert die tatsächliche Relevanz. |
Ag | Beziehungs-Gate | Bewertet den Typ der semantischen Verbindung (konvergent = 1.0, divergent-integrativ = 1.1, stagnierend = 0.9). |
Aw | Autorität | Multiplikator für die Zielseite: Pillar = 1.2, Standard = 1.0, Peripher = 0.8. |
2. Formel des BPSDI 2.0
BPSDI 2.0 = (Sₘ′^0.4 × Sₛ′^0.15 × Sₜ′^0.15 × Sᵤ^0.2 × Ag^0.1) × Aw
Die Gewichte spiegeln die Berans–Pennet-Bias-Logik wider: Bedeutung bleibt dominant (0.4), Nutzererfahrung erhält 0.2, Struktur und Zeit je 0.15, und das Autoritäts-Gate stabilisiert das Gesamtmodell.
3. Qualitative Bewertungsskala
BPSDI-Wert | Interpretation | Empfohlene Aktion |
---|---|---|
0.85 – 1.00+ | Starke Inhaltsdeckung | Direkte semantische Verstärkung / gleicher Node |
0.60 – 0.84 | Hohe thematische Übereinstimmung | Optimale interne Verlinkung |
0.40 – 0.59 | Mittlere Relation | Cluster-Brücke |
0.20 – 0.39 | Schwache Relation | Nur gezielt verbinden |
< 0.20 | Semantische Isolation | Keine Verbindung – Risiko von Drift |
4. Erweiterte Dimensionen
- Sdiv – Semantic Divergence: LLM-basierte Bewertung, ob zwei Texte gegensätzliche Konzepte behandeln.
- Sent – Entity Overlap: Schnittmenge benannter Entitäten (z. B. Orte, Personen, Marken) → objektive Datenebene.
- Sᵤ – User Utility: Validiert theoretische Nähe durch tatsächliches Nutzerverhalten.
- Ag – Authority Gate: Reguliert semantische Brücken und verhindert semantische Stagnation.
5. Vergleich zu BPSDI 1.0
Merkmal | BPSDI 1.0 | BPSDI 2.0 |
---|---|---|
Dimensionen | 3 (Sₘ, Sₛ, Sₜ) | 5 (Sₘ′, Sₛ′, Sₜ′, Sᵤ, Ag) |
Modelltyp | Strukturell-semantisch | Semantisch-nutzerzentriert |
LLM-Integration | Keine | Ja – Semantic Divergence |
Evergreen-Logik | Fehlt | In Sₜ′ integriert |
Nutzer-Validierung | Fehlt | Sᵤ = direkter UX-Beweis |
Autoritätssteuerung | Aw (Seitenebene) | Aw + Ag (Beziehungsebene) |
6. Interpretativer Nutzen
Das BPSDI 2.0 verbindet semantische Tiefe mit messbarer Nutzerwirkung. Es misst nicht nur, wie ähnlich zwei Inhalte sind, sondern wie relevant ihre Verbindung für Menschen ist – und wie beständig sie über die Zeit bleibt. So wird die semantische Persistenz zum Kernmetrik der Holistischen Autorität.
© Assaggi-Weinhandel / Berans–Pennet Methodik – 12.10.2025