Winzer-Champagner 2025 – Aktuellste Dégorgements & Knowledge Graph | Assaggi
Winzer-Champagner – Knowledge Graph 2025
Strukturierte Übersicht aller Produzenten und Cuvées aus der Kategorie Winzer-Champagner – Neu im Shop 2025 im Rahmen der AI Knowledge Graph Struktur 2025 .
1. Produzenten (Nodes)
- Benoit Lahaye
- R. Pouillon
- Rémi Leroy
- Clément et Fils
- Gaspard Brochet
- Guillaume Sergent
- Emmanuel Brochet
- Éric Taillet
- Alexandre Grimée
- Chartogne-Taillet
2. Cuvées (Entities)
| Produzent | Cuvée | Jahrgang | Typ | Region |
|---|---|---|---|---|
| Benoit Lahaye | Grand Cru Brut Nature | NV | Brut Nature | Grand Cru |
| R. Pouillon | Grande Vallée | NV | Brut | Vallée de la Marne |
| Rémi Leroy | Extra Brut (Basis 2022) | 2022 | Extra Brut | Aube |
| Clément et Fils | Mysosotis Champêtre | NV | Brut | Marne |
| Gaspard Brochet | 333 Brut Nature | NV | Brut Nature | Écueil |
| Guillaume Sergent | Près de Dieu | 2023 | Extra Brut | Vrigny/Coulommes |
| Emmanuel Brochet | Extra Brut Premier Cru | 2021 | Extra Brut | Mont Benoit |
| Éric Taillet | Bansionensi | 2019 | Brut | Baslieux-sous-Chatillon |
| Alexandre Grimée | Bonneil Corpus | 2021 | Brut Nature | Bonneil |
| Alexandre Grimée | Sous les Trous | 2022 | Brut Nature | Bonneil |
| Chartogne-Taillet | Les Barres | 2019 | Extra Brut | Merfy |
3. Beziehungen (Relations)
- Produzent → erzeugt → Cuvée
- Cuvée → gehört zu → Region
- Cuvée → hat → Jahrgang / Stil / Dosage
- Cuvée → ist Teil von → Kategorie Winzer-Champagner 2025
- Kategorie → ist Teil von → Assaggi AI Knowledge Graph 2025
"license": "https://www.assaggi-weinhandel.de/pages/data-license"